...
В качестве возможных входных параметров используются:
Параметр | Значение | Комментарий |
---|---|---|
interface | wlan0 | Имя беспроводного интерфейса (wlan0 или wlan1), через который подключаться |
ssid | строка | Указывается имя беспроводной сети, к которой необходимо подключиться |
scan_ssid | 0 или 1 | Определяет, будет ли сенсор проводить предварительное сканирование (поиск) сети перед подключением. По умолчанию 0 (нет). |
bssid | строка | Указывается МАС адрес точки доступа, через которую производится подключение. Опциональный параметр. Если не задано, подключение ведется к первой попавшейся на усмотрение драйвера точке доступа. Допускается указать в качестве значения max, в таком случае будет подставлен МАС-адрес точки доступа с наилучшим сигналом. |
password | строка | WPA2-PSK пароль |
encryption | open, psk, peap, tls | Тип шифрования, см. далее |
ip4_resolv_1, ip4_resolv_2 ip6_resolv_1 ip6_resolv_2 | строка с DNS именем | Изменение адресов хостов для измеряется время резолва имен |
nslookup_timeout | время в секундах | таймаут nslookup |
Сенсор поддерживает несколько типов подключения (авторизации) в SSID.
...
- получение IP адреса, и измерение времени, которое это заняло
- получение IP адреса по DNS запросу к тому серверу (серверам), которые были получены в DHCP-процессе. Измеряется время резолва имен
- для ipv4 ya.ru и google.com.
- для ipv6 ipv6.ya.ru и ipv6.google.com
- эти dns адреса могут быть изменены передачей инструкции параметров ip4_resolv_1, ip4_resolv_2, ip6_resolv_1, ip6_resolv_1
Инструкция возвращает серверу результат следующего вида:
...