...
Протокол и порт | Направление | Назначение |
---|---|---|
tcp/88 | от сервера | Kerberos трафик от сервера системы WNAM 2 до серверов контроллеров домена ОС Windows. |
udp/389, tcp/389, tcp/636 | от сервера | LDAP, LDAPs (TLS in LDAP) трафик от сервера системы WNAM 2 до серверов контроллеров домена ОС Windows |
udp/53, tcp/53 | от сервера | DNS трафик до серверов контроллеров домена ОС Windows |
udp/137-139, tcp/137-139,445 | от сервера | NetBios и SMB трафик до серверов контроллеров домена ОС Windows |
tcp/80 | от сервера | HTTP-трафик от сервера системы WNAM 2 до серверов ОС Windows PKI для проверки CRL-списков отзывов сертификатов. |
tcp/9080 | от сервера | Трафик от сервера системы WNAM 2 до отдельно стоящего сервера с интеграционным модулем ADCTool, который используется для связи с MS Active Directory/FreeIPA (если таковой не работает совместно с системой WNAM 2 на одном сервере на localhost). |
tcp/49 | к серверу | TACACS+ запросы от сетевого оборудования для авторизации административного доступа. |
tcp/9092 | к серверу | Трафик кластера Kafka в случае кластеризации системы WNAM 2 |
udp/161 | от сервера | Опрос коммутаторов по протоколу SNMP для определения CPD, LLDP-соседей (динамическое профилирование эндпоинтов) |
...