...
- ADMIN - пользователь с данной ролью может выполнять все команды и редактировать все настройки
- OPERATOR - пользователь с данной ролью может просматривать все настройки и статистику, но изменить ничего не может, кроме сброса клиентов с Wi-Fi сети.
Интерфейс командной строки Linux-сервера
Помимо веб-интерфейса, управлять контроллером можно через интерфейс командной строки Linux-сервера, на котором он установлен.
Контроллер использует следующие каталоги на сервере:
Путь | Содержимое |
---|---|
/opt/wdc | Контроллер |
/opt/wdc/logs | Лог-файлы контроллера |
/opt/wdc/data | Файлы базы данных контроллера |
/opt/wdc/download | Прошивки точек доступа, агентов и т.п. |
/opt/h2/bin/ | СУБД Н2 |
/opt/agent-openwrt/ | Агент контроллера, работающий с точками OpenWrt |
/opt/agent-openwrt/logs | Лог-файлы агента контроллера |
/opt/syslog/ | Лог-файлы точек доступа, направленные по rsyslog, а также лог-файлы контроллера для просмотра через веб-интерфейс |
Условия применения
Условием применения для пользователя является развернутое автоматизированное рабочее место с доступом к веб-интерфейсу.
...
АРМ пользователей должны удовлетворять минимальным требованиям к аппаратному обеспечению:
Компонент | Минимальная конфигурация | Рекомендуемые характеристики |
---|---|---|
Процессор | Core i3 или аналогичные | Core i5 2-го поколения (от 2 ГГц), Core i5 3-го или 4-го поколения или аналогичные |
Оперативная память | 2 ГБ | 4 ГБ |
Жесткий диск | 20 ГБ | 20 ГБ |
Графический процессор | Intel HD3000 и аналогичные | Intel HD4000 и аналогичные |
Дисплей | 1280×720 точек или больше | 1920×1080 точек или больше |
Пропускная способность каналов связи | 2 МБит/сек | 10 МБит/сек |
Уровень подготовки пользователей
...
https://packages.wnam.ru/DOC/html/index.html
логин wdc
пароль WDCacce$$p@ss